音为团体,乐见疗愈——团体音乐治疗工作坊
学员受训情况
项目编号:20240809 | 主办单位:湖北东方明见心理健康研究所 | 培训时间:2024年11月7日-10日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 余思慧 | 无 | 32 | |
2 | 程家欣 | 广西江滨医院 | 32 | |
3 | 姜孟昕 | 武汉市武昌医院 | 24 | |
4 | 齐育萱 | 在路上传媒有限公司 | 32 | |
5 | 盛蓉荣 | 安徽医科大学 | 32 | |
6 | 胡子琦 | 武汉楚康精神病院 | 32 | |
7 | 唐泓 | 安定医院心理病区进修 | 32 | |
8 | 储皎燕 | 南京越度健康科技有限公司 | 31 | |
9 | 帅金伶 | 江西财经职业学院 | 28 | |
10 | 王婷婷 | 画度艺术疗愈 | 32 | |
11 | 陶然 | 广州杏儒堂 | 32 | |
12 | 武鹏 | 湖北科技学院 | 32 | |
13 | 王婧心 | 伦敦国王学院医院 | 32 | |
14 | 甘凌之 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 32 | |
15 | 杨可馨 | 安徽艺术学院 | 32 | |
16 | 胡丽 | 无 | 32 | |
17 | 杨晨 | 无 | 32 | |
18 | 赵静 | 无 | 28 | |
19 | 董维 | 武汉传媒学院 | 32 | |
20 | 孙雪芙 | 北京师范大学 | 32 | |
21 | 翟苏敏 | 武汉外国语学校 | 24 | |
22 | 杨柳 | 湖北城市建设职业技术学院 | 31 | |
23 | 陈雯娟 | 北京同心圆慈善基金会 | 32 | |
24 | 郭静 | 格新心理 | 32 | |
25 | 石荷露 | 快手 | 31 | |
26 | 段文婷 | 华中师范大学心理健康中心 | 32 | |
27 | 蔡韦龄 | 阳光学院 | 32 | |
28 | 郑梧桐 | 凤羽桐林心理工作室 | 31 | |
29 | 陈琼 | 南京师范大学泰州学院 | 32 | |
30 | 凌霄 | 武汉外国语学校 | 24 | |
31 | 吴建成 | 华中师范大学 | 32 | |
32 | 张梅 | 个人 | 32 | |
33 | 马骋 | 云南大学 | 32 | |
34 | 张紫韵 | 华中师范大学 | 32 | |
35 | 赵万 | 华中师范大学经济与工商管理学院 | 20 | |
36 | 黄珏靓 | 湖南女子学院 | 32 | |
37 | 胡雅婷 | 武汉大学中南医院 | 32 | |
38 | 蒋可鸣 | 华中师范大学 | 32 | |
39 | 李飞 | 心自在心理工作室 | 32 | |
40 | 张文婷 | 湖北城市建设职业技术学院 | 32 | |
41 | 郝珊 | 湖南省地质调查所 | 24 | |
42 | 何晶 | 江汉区教育局 | 32 | |
43 | 肖文 | 武汉电力职业技术学院 | 32 | |
44 | 吴建华 | 武汉纺织大学 | 28 | |
45 | 刘凯 | 竹影心理工作室 | 32 | |
46 | 孙方 | 黄冈浠水一中 | 31 | |
47 | 李倩文 | 福建阳光学院 | 32 | |
48 | 张赫麟 | 大学 | 32 | |
49 | 滕燕 | 云南大学 | 32 | |
50 | 张永欣 | 信阳师范大学 | 31 | |
51 | 王圣博 | 呼伦贝尔市公安局 | 32 | |
52 | 付逗 | 武汉大学人民医院 | 32 | |
53 | 张婷 | 华中师范大学心理学院 | 28 | |
54 | 王伶俐 | 湖北科技学院 | 32 | |
55 | 贺丹 | 湖北第二师范学院 | 32 | |
56 | 王璇 | 武汉市硚口区崇仁路小学 | 30 | |
57 | 蔡雯 | 湖北聆心朴语科技有限公司 | 32 | |
58 | 杨玲 | 桂林安和心理咨询工作室 | 32 | |
59 | 朱欲晓 | 信阳师范大学 | 32 | |
60 | 武萍 | 昆山春沣里商业管理有限公司 | 32 | |
61 | 倪晨昕 | 华中师范大学 | 28 | |
62 | 谭杰华 | 湖北民族大学 | 32 | |
63 | 肖红 | 武汉外国语学校 | 32 | |
64 | 方婧譞 | 东北大学 | 32 | |
65 | 覃露 | 湖北东方明见心理健康研究所 | 32 | |
66 |