家庭治疗师培训项目(深圳班 2024)
学员受训情况
项目编号:20220109(2023年11月更新注册) | 主办单位:心跃信息科技(上海)有限公司 | 培训时间:2024年1月19日-6月17日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 布倩仪 | 无 | 108 | |
2 | 曹玲 | 深圳星河社区 | 108 | |
3 | 陈婧 | 湖南省娄底市双峰县民政局 | 108 | |
4 | 陈晓惠 | 无 | 108 | |
5 | 陈盈羽 | 无 | 108 | |
6 | 谌红 | 深圳市辰光咨询 | 108 | |
7 | 邓婧倩 | 英德市慢性病防治医院 | 108 | |
8 | 邓丽 | 永州知铭心理有限公司 | 108 | |
9 | 董姣姣 | 清远市第三人民医院 | 108 | |
10 | 董倩 | 无 | 108 | |
11 | 郭珊 | 无 | 108 | |
12 | 贺紫贤 | 无 | 99 | |
13 | 黄崇梅 | 无 | 108 | |
14 | 黄娜 | 深圳市南山区科技园中电长城大厦 | 108 | |
15 | 李洁 | 无 | 108 | |
16 | 李洁 | 无 | 108 | |
17 | 李水静 | 中山市紫马门诊 | 108 | |
18 | 李峥 | 中山市东凤镇凤安路7号 | 108 | |
19 | 林岚 | 禾念心理 | 108 | |
20 | 林彦宏 | 深圳市龙岗区龙岗街道将军帽路1号 | 108 | |
21 | 刘宁 | 深圳市光明区社联社工服务中心 | 108 | |
22 | 刘晓红 | 贵州省贵阳市乌当区高新路115号 | 108 | |
23 | 刘玉芳 | 广西柳州鱼峰区社湾路28号 柳州职业技术大学 | 108 | |
24 | 马海燕 | 深圳大鹏葵涌街道卓越蔚蓝铂樾府6A1005心之源工作室 | 99 | |
25 | 门海洲 | 四川省成都市天府五街花漾锦江B栋3112 | 108 | |
26 | 莫可莹 | 安肯心理 | 99 | |
27 | 汤翠青 | 清远市第三人民医院 | 108 | |
28 | 唐菁 | 广州市艺树坊文化传播有限公司 | 108 | |
29 | 王佩佩 | 广东省珠海市前山路206号暨南大学珠海校区心理中心 | 108 | |
30 | 王艳喆 | 深圳龙岗区万科第五园3期揽月居C1504 | 108 | |
31 | 韦宣任 | 无 | 90 | |
32 | 肖维玲 | 无 | 108 | |
33 | 熊艳萍 | 无 | 108 | |
34 | 杨水连 | 无 | 108 | |
35 | 杨燕 | 深圳市南山区白石洲国际市长交流大厦2002 | 108 | |
36 | 张绍春 | 无 | 108 | |
37 | 张迎春 | 南宁市第三十六中学 | 108 | |
38 | 周玲 | 无 | 108 | |
39 | 周新海 | 四川省成都市天府三街莱普敦三号楼1703 | 108 | |
40 | 郑榕丽 | 深圳市福田区梅林街道办事处 | 90 | |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |