东方明见心理第18期人本班
学员受训情况
项目编号:20220803(202304更新注册) | 主办单位:湖北东方明见心理健康研究所 | 培训时间:2023年6月14日至2024年11月24日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 第18期以人为中心取向心理咨询与治疗连续培训项目 | |||
2 | 王涛 | 西安交通大学 | 237 | |
3 | 唐静 | 西南交通大学心理研究与咨询中心 | 240 | |
4 | 张磊 | 郑州大学 | 232 | |
5 | 王一帆 | 郑州大学 | 240 | |
6 | 杜若飞 | 郑州大学 | 217 | |
7 | 张书宇 | 中国民用航空飞行学院 | 213 | |
8 | 薛岢松 | 武汉地铁运营公司 | 240 | |
9 | 郝志芳 | 武汉体育学院体育科技学院 | 227 | |
10 | 明媚 | 上海舒愈咨询有限公司 | 237 | |
11 | 简筠 | 江西省新余市第三中学 | 240 | |
12 | 倪虹霞 | 贵州航空职业技术学院 | 232 | |
13 | 杨春丽 | 三星电子 | 240 | |
14 | 李方 | 武昌理工学院 | 213 | |
15 | 郭秀清 | 厦门鹭扬教育有限责任公司 | 240 | |
16 | 周云娟 | 四川师范大学 | 240 | |
17 | 张菀秦 | 广西艺术学院 | 240 | |
18 | 吕帆 | 个人执业 | 240 | |
19 | 刘婷婷 | 上海市茸一中学 | 224 | |
20 | 苏珊 | 郑州市第八人民医院 | 240 | |
21 | 吴津宁 | 天津师范大学 | 240 | |
22 | 周欢 | 德阳外国语学校 | 237 | |
23 | 陶芷苑 | 北京渡过文化传播有限公司 | 240 | |
24 | 李润影 | 江西师范大学 | 240 | |
25 | 要睿 | 兰州大学兼职心理咨询师 | 213 | |
26 | 张伟 | 中国电子集团 | 223 | |
27 | 李珊慧 | 佛山市第三人民医院 | 237 | |
28 | 周颖 | 南方医科大学深圳医院 | 240 | |
29 | 李亦哲 | 北京盛心阳光咨询有限公司 | 235 | |
30 | 李颖 | 美伦国际教育 | 240 | |
31 | 谭然 | 无 | 240 | |
32 | 刘丽 | 武汉传媒学院 | 213 | |
33 | 林洁珍 | 自由职业 | 235 | |
34 | 李炳习 | 无 | 227 | |
35 | 吴守仪 | 广西南宁家悦和心理工作室 | 235 | |
36 | 王筱 | 欣贝莱生物科技有限公司 | 236 | |
37 | 陈昕 | 华北理工大学 | 240 | |
38 | 邹雨轩 | 华东师范大学 | 240 | |
39 | 赵婧昳 | 华东师范大学 | 224 | |
40 | 王凡 | 哈尔滨精神专科白鱼泡医院 | 235 | |
41 | 张文雅 | 黄淮学院 | 237 | |
42 | 李享 | 江西兴智教育 | 237 | |
43 | 邹先平 | 中南民族大学 | 235 | |
44 | 魏玉梅 | 兰州大学 | 189 | |
45 | 张璐 | 无 | 204 | |
46 | 闫笛 | 无 | 227 | |
47 | 陈一凡 | 实习 | 212 | |
48 | 原人本班15期,参加18期人本班补课结业 | |||
49 | 段垚 | 武昌职业学院 | 240 | |
50 | 宋永莉 | 华中师范大学心理学院研二学生 | 235 | |
51 | 原人本班17期,参加18期人本班补课结业 | |||
52 | 汪夏 | 海军工程大学 | 240 | |
53 | 李伦 | 仙桃职业学院 | 222 | |
54 | 崔海霞 | 岳阳市郡华高级中学 | 240 | |
55 | 李璜 | 国防科技大学 | 232 | |
56 | 谢利红 | 武汉传媒学院 | 235 | |
57 | 许有云 | 南京晓庄学院 | 221 | |
58 | 原湖南人本班,参加18期人本班补课结业 | |||
59 | 李钻 | 湖南理工学院 | 140 | |
60 | 汤小阳 | 湖南生物机电职业技术学院 | 133 | |
61 | 唐志红 | 湖南现代物流职业技术学院 | 125 | |
62 | 涂巍 | 湖南科技学院 | 126 | |
63 | 熊珍明 | 湖南人文科技学院 | 136 | |
64 | 易娟 | 湖南生物机电职业技术学院 | 125 | |
65 | 余淦鹏 | 湖南师范大学 | 136 | |
66 | 赵馨 | 湖南人文科技学院 | 140 | |
67 | 原湖南人本班,参加22期人本班补课结业 | |||
68 | 凌瑞 | 湖南中医药高等专科学校 | 133 | |
69 |