团体咨询与治疗师专业实务能力培训
学员受训情况
项目编号:20201106 | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2022年2月10日-2023年12月9日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 高韫之 | 西湖大学 | 116 | |
2 | 毛远程 | 西南科技大学 | 132 | |
3 | 谢清彬 | 集美大学心理咨询中心 | 80 | |
4 | 赵萍萍 | 西南财经大学 | 64 | |
5 | 崔蕴涵 | 华中农业大学 | 96 | |
6 | 朱秋月 | 浙江农业商贸职业学院 | 32 | |
7 | 康蓝青 | 安徽中医药大学 | 48 | |
8 | 杨英娜 | 北京交通大学(兼职) | 64 | |
9 | 俞叶韵 | 威高管理学院 | 96 | |
10 | 国锐 | 浙江大学心理健康教育与咨询中心 | 52 | |
11 | 石微子 | 南京医科大学 | 32 | |
12 | 李青 | 北京大学 | 96 | |
13 | 吴彬彬 | 个人执业 | 64 | |
14 | 邱海燕 | 个人执业 | 48 | |
15 | 李金昕 | 威海正念拾光心理健康指导中心 | 32 | |
16 | 张若昕 | 独立执业 | 64 | |
17 | 许淑芳 | 中山市人民医院 | 48 | |
18 | 管烨 | 深圳贝赛思国际学校 | 132 | |
19 | 杨婧琦 | 深圳大学 | 136 | |
20 | 牟韵静 | 华中师范大学 | 96 | |
21 | 廖佳 | 西华师范大学 | 64 | |
22 | 许佳颖 | 合肥市第一中学 | 96 | |
23 | 邓玉琴 | 深圳市第一职业技术学校 | 20 | |
24 | 王珊珊 | 苏州大学研究生在读 | 20 | |
25 | 彭越 | 北京航空航天大学 | 20 | |
26 | 胡馨月 | 无 | 20 | |
27 | 郑晶 | 浙江连信科技有限公司 | 20 | |
28 | 武俊儒 | 浙江工业职业技术学院 | 20 | |
29 | 苏萍萍 | 上海虹桥医院 | 20 | |
30 | 徐耀琛 | 广东省日慈公益基金会 | 20 | |
31 | 夏慧铃 | 塔里木大学 | 20 | |
32 | 高玮羚 | 雅菡心理工作室 | 20 | |
33 | 牛雅杰 | 西北农林科技大学 | 20 | |
34 | 杨华丽 | 云南新生涯文化有限公司 | 20 | |
35 | 徐波 | 达州市中心医院 | 20 | |
36 | 吴昊阳 | 西南交通大学 | 20 | |
37 | 罗彬 | 安徽省立医院 | 20 | |
38 | 陈秋强 | 广州医科大学附属脑科医院 | 20 | |
39 | 王菊萍 | 中科大附一院安徽省立医院 | 20 | |
40 | 樊梅 | 安徽省立医院 | 20 | |
41 |