叙事治疗系统培训网课
学员受训情况
项目编号:20220802 | 主办单位:小桥心理(北京)文化发展有限公司 | 培训时间:2023年9月16日-2023年12月2日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 曾镇涛 | 南宁市第五人民医院 | 72 | |
2 | 项丽娜 | 中国矿业大学(北京) | 72 | |
3 | 郑文倩 | 西北农林科技大学 | 72 | |
4 | 尚宇红 | 河南工业大学 | 72 | |
5 | 孟乐 | 北京电子科技职业学院 | 72 | |
6 | 杨梦颖 | 宁夏固原市黄铎堡中心小学 | 72 | |
7 | 王晓敏 | 广东财贸职业学院 | 72 | |
8 | 孔经纬 | 上海市向明中学 | 72 | |
9 | 毛远程 | 西南科技大学 | 72 | |
10 | 章旭 | 池州学院 | 72 | |
11 | 贾梦琦 | 无 | 72 | |
12 | 陈文锦 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 72 | |
13 | 薛英杰 | 厦门市安防科技职业技术学院 | 72 | |
14 | 贾国鹏 | 北京理工大学 | 72 | |
15 | 马青 | 学生 | 72 | |
16 | 雷梦杰 | 安徽财经大学 | 72 | |
17 | 杨楚怡 | 闽南师范大学教育心理学院 | 72 | |
18 | 郝文 | 无 | 72 | |
19 | 崔灿 | 华南师范大学学生 | 72 | |
20 | 吴边 | 个人执业 | 72 | |
21 | 方喆 | 宁波诺丁汉大学 | 72 | |
22 | 尼格拉·阿合买提江 | 清华大学 | 72 | |
23 | 彭松黎 | 广东外语外贸大学附属黄埔实验学校 | 72 | |
24 | 倪瑜婧 | 北京师范大学珠海校区 | 72 | |
25 | 晋媛媛 | 浙江经济职业技术学院 | 72 | |
26 | 孙一宁 | 暂无 | 72 | |
27 | 邱阳 | 中华女子学院 | 72 | |
28 | 周雪 | 个人执业心理咨询师 | 72 | |
29 | 赵容 | 河南应用技术职业学院 | 72 | |
30 | 杨双洁 | 复旦大学附属儿科医院 | 72 | |
31 | 王佳玺 | 北京工商大学 | 72 | |
32 | 陈玫伸 | 广西商贸高级技工学校 | 72 | |
33 | 陈峙虎 | 西南大学心理学部 | 72 | |
34 | 谭春现 | 广西工业职业技术学院 | 72 | |
35 | 王雪飞 | 池州学院 | 72 | |
36 | 邢璐 | 个人执业 | 72 | |
37 | 冯淼 | 个人执业 | 72 | |
38 | 吴晶蕾 | 无 | 72 | |
39 | 赵书圆 | 无 | 72 | |
40 | 张嘉琪 | 首都师范大学 | 72 | |
41 | 谢建 | 安徽建筑大学 | 72 | |
42 | 杨静 | 大理大学 | 72 | |
43 | 雷栋 | 北京回龙观医院 | 72 | |
44 | 刘战丽 | 深圳市绽放生涯咨询管理有限公司 | 72 | |
45 | 刘爽 | 个人执业咨询师 | 72 | |
46 | 张晴雪 | 清华大学附属中学广华学校 | 72 | |
47 | 杜金菊 | 湖南科技大学 | 72 | |
48 | 曹宇晨 | 珠海市第二中学 | 72 | |
49 | 黄雨虹 | 自雇 | 72 | |
50 | 刘杰 | 西南大学 | 72 | |
51 | 朱虹霄 | 嘉兴市拾星者青少年社工事务所 | 72 | |
52 | 李敏 | 陆军军医大学心理学院 | 72 | |
53 | 张英 | 湖南科技大学 | 72 | |
54 | 李媛 | 电子科技大学 | 72 | |
55 | 赵凯 | 首都师范大学心理健康教育与咨询中心 | 72 | |
56 | 崔丽娜 | 北京政法职业学院 | 72 | |
57 | 刘绪 | 成都工业职业技术学院 | 72 | |
58 | 李东艳 | 北京林业大学 | 72 | |
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 |