在实践中体验焦点解决的力与美(实务练习课)
学员受训情况
项目编号:20220401(202311更新注册) | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2024.5.8-8.25 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 袁颖 | 成都文理学院 | 40 | |
2 | 翟晓燕 | 广东省肇庆市高要区新桥中学 | 40 | |
3 | 岳海燕 | 福建省福清第一中学 | 40 | |
4 | 张悦 | 苏州经贸职业技术学院 | 40 | |
5 | 胡聪颖 | 苏州经贸职业技术学院 | 40 | |
6 | 刘清 | 苏州经贸职业技术学院 | 40 | |
7 | 王心怡 | 武警后勤学院 | 40 | |
8 | 张红梅 | 国防大学联合作战学院 | 40 | |
9 | 王翠荣 | 河南农业职业学院 | 40 | |
10 | 陈天洋 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 40 | |
11 | 李雪云 | 天津市第一百中学 | 40 | |
12 | 赵丽 | 南京市第十三中学锁金分校 | 40 | |
13 | 赵冬丽 | 香港科技大学(广州) | 40 | |
14 | 高维 | 青岛和睦家医院 | 40 | |
15 | 余丽玲 | 无 | 40 | |
16 | 唐立 | 西华师范大学 | 40 | |
17 | 王好博 | 北京青少年服务中心 | 40 | |
18 | 郭薇 | 新疆师范大学心理学院 | 40 | |
19 | 曹金元 | 自由执业 | 40 | |
20 | 尚丽霞 | 1879心理服务中心 | 40 | |
21 | 刘香伶 | 简单心理 | 40 | |
22 | 肖海翔 | 桂阳县公安局心理服务中心 | 40 | |
23 | ||||
24 |