强迫障碍的发生机制和循证治疗
学员受训情况
项目编号:20201108(202401更新) | 主办单位:2024.5.8-8.28 | 培训时间:北京漫语博爱文化发展有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 张彧轩 | 四川农业大学 | 42.6 | |
2 | 罗伏生 | 中南林业科技大学心理健康教育中心 | 42.6 | |
3 | 王瑛 | 晋城市心理咨询师协会 | 42.6 | |
4 | 蔡芳苗 | 泉州市第一医院 | 42.6 | |
5 | 王婵 | 安徽科技学院 | 42.6 | |
6 | 李鸣 | 西南财经大学 | 42.6 | |
7 | 沈依菁 | 苏州大学(兼职) | 42.6 | |
8 | 唐慧敏 | 广西生态工程职业技术学院 | 42.6 | |
9 | 林影 | 福鼎市教师进修学校附属小学 | 42.6 | |
10 | 严梦瑶 | 北京理工大学 | 42.6 | |
11 | 谢和博 | 广东省高新技术高级技工学校 | 42.6 | |
12 | 刘珍 | 众一泰咨询中心 | 42.6 | |
13 | 赵梓杉 | 广州市番禺区妇幼保健院 | 42.6 | |
14 | 史宗林 | 广州医科大学附属中医医院 | 42.6 | |
15 | 吴茜雯 | 陕西师范大学 | 42.6 | |
16 | 刘颖 | 山东省菏泽第一中学 | 42.6 | |
17 | 朱艳 | 退休 | 42.6 | |
18 | 汪长亮 | 安徽科技学院 | 42.6 | |
19 | 刘奕浓 | 华中师范大学 | 42.6 | |
20 | 白云东 | 广州城建高级技工学校 | 42.6 | |
21 | 王芳 | 佛山市花谷文化传播有限公司 | 42.6 | |
22 | 朱鑫浩 | 浙江省肿瘤医院 | 42.6 | |
23 | 唐佳怡 | 浙江大学心理中心(兼职) | 42.6 | |
24 | 杨艺馨 | 北京交通大学威海校区 | 42.6 | |
25 |