图式疗法连续培训(前三次培训)
学员受训情况
项目编号:20230409(202401更新注册) | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2024年6月-7月 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 彭丽南 | 上海爱轴信息技术有限公司 | 48 | |
2 | 蔡娟惠 | 宁波大学附属康宁医院 | 48 | |
3 | 王天添 | 壹心理 | 32 | |
4 | 刘明轩 | 上师大附属嘉善实验学校 | 48 | |
5 | 冉芷也 | 北京师范大学 | 48 | |
6 | 彭薇 | 武汉工商学院 | 32 | |
7 | 姜小军 | 江苏理工学院 | 48 | |
8 | 罗恒忻 | 象见(上海)健康咨询服务有限公司 | 48 | |
9 | 朱丞 | 杭州市第七人民医院 | 48 | |
10 | 崔蕴涵 | 华中农业大学 | 48 | |
11 | 王慧轶 | 长沙市公安局芙蓉分局 | 48 | |
12 | 宋等红 | 湖南省公安厅监管总队 | 48 | |
13 | 李娜 | 长沙市公安局 | 48 | |
14 | 常艳娥 | 湖南省公安厅 | 48 | |
15 | 王春艳 | 桂阳县公安局 | 16 | |
16 | 季靖 | 北京物资学院 | 16 | |
17 | 何睿 | 深圳市南山妇幼保健院 | 16 | |
18 | 沈洁 | 苏州市职业大学 | 16 | |
19 | 陈蓝帆 | 广州康正心理咨询有限公司 | 16 | |
20 | 郑勤 | 芜湖学院 | 16 | |
21 | 宋妙君 | 安徽建筑大学 | 48 | |
22 | 陳恩愉 | 澳門科技大學 | 16 | |
23 | 张歌 | 个人执业 | 16 | |
24 | 李佳纯 | 香港科技大学 | 16 | |
25 | 郭旦峰 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 16 | |
26 | 余敏珠 | 澳門明爱 | 16 | |
27 | 张小蕾 | 个人执业 | 48 | |
28 | 夏雪 | 苏州市心理健康协会 | 48 | |
29 | 黄徐娅 | 个人执业心理咨询师 | 48 | |
30 | 赵艺桐 | 北京师范大学 | 48 | |
31 | 李鑫 | 内蒙古工业大学心理咨询中心 | 48 | |
32 | 吕齐 | 个人执业 | 32 | |
33 | 甄媛媛 | 暂无 | 32 | |
34 | 傅婷 | 杭州益心社会工作服务中心 | 48 | |
35 | 唐浩轩 | 上海体育大学 | 48 | |
36 | 吴茜雯 | 陕西师范大学 | 16 | |
37 | 张映 | 退休 | 48 | |
38 | 李瑜 | 浙江工商大学 | 48 | |
39 | 张丽坤 | 春雪心理工作室 | 48 | |
40 | 李馨 | 吉林新仑成教育科技有限公司 | 32 | |
41 | 李芳芳 | 江苏省六合高级中学附属初级中学 | 32 | |
42 | 潘冰 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 48 | |
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 |