临床心理评估及其个案概念化(第三期)
学员受训情况
项目编号:20200703(202304更新) | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2023年3月-2024年3月 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 刘峻江 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 40 | |
2 | 王玥 | 无 | 40 | |
3 | 幸崇健 | 电子科技大学心理健康教育中心 | 40 | |
4 | 毛如珍 | 东莞理工学院 | 40 | |
5 | 刘玲 | 广州市黄埔区新港小学 | 40 | |
6 | 李梦清 | 深圳大学 | 40 | |
7 | 薛红伟 | 新疆我心飞翔心理咨询有限责任公司 | 40 | |
8 | 马午梅 | 安徽信息工程学院 | 40 | |
9 | 吴颖 | 北京师范大学珠海校区 | 40 | |
10 | 陆瑶琦 | 新北区龙虎塘陆一七心理咨询工作室 | 40 | |
11 | 袁夏 | 成都市成华区第七人民医院 | 40 | |
12 | 向雷 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 40 | |
13 | 姚康 | 江西师范大学 | 40 | |
14 | 金烨洲 | 个人执业 | 40 | |
15 | 高俊峰 | 同济大学心理健康教育与咨询中心 | 40 | |
16 | 姜小军 | 江苏理工学院 | 40 | |
17 | 张艳霞 | 成都听到心理咨询中心 | 40 | |
18 | 黄淑颖 | 义乌工商职业技术学院 | 40 | |
19 | 谢吉琴 | 重庆交通大学经济与管理学院心理辅导分中心 | 40 | |
20 | 袁玉 | 江苏师范大学 | 40 | |
21 | 赵雪 | 江苏师范大学 | 40 | |
22 | 彭渝 | 徳瑞姆 | 40 | |
23 | 唐莉莉 | 四川省泸县第二中学 | 32 | |
24 | 张钦茹 | 简单心理 | 40 | |
25 | 林建珠 | 福建江夏学院 | 40 | |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 |