心理咨询心理治疗案例督导和理论培训
学员受训情况
项目编号:20230106 | 主办单位:合肥市心理卫生服务行业协会 | 培训时间:2023年5月24日-2023年11月28日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 陈天笑 | 安徽徽韵心理咨询中心 | 72 | |
2 | 胡君玲 | 安徽徽韵心理咨询中心 | 72 | |
3 | 周传珍 | 安徽徽韵心理咨询中心 | 72 | |
4 | 孙义星 | 安徽电气工程职业技术学院 | 54.5 | |
5 | 刘金凤 | 合肥市第一人民医院 | 70 | |
6 | 陈啸峰 | 肥西县人民医院 | 68 | |
7 | 方文梅 | 合肥四院 | 68.5 | |
8 | 程夏龙 | 合肥四院 | 64.5 | |
9 | 邵静 | 安徽省滨湖强制隔离戒毒所 | 72 | |
10 | 宁君 | 安徽心港心理咨询公司 | 67 | |
11 | 徐小童 | 合肥四院 | 72 | |
12 | 刘勇 | 合肥四院 | 72 | |
13 | 沈春花 | 合肥中洁心理咨询中心 | 72 | |
14 | 史丹卉 | 合肥特殊教育中心 | 72 | |
15 | 许菊香 | 铜陵学院 | 72 | |
16 | 赵丽娟 | 安徽现代心理研究院 | 72 | |
17 | 余群 | 合肥市黄山路中国科大西校区 | 72 | |
18 | 江蕾 | 新港心理咨询有限公司 | 72 | |
19 | 毛金花 | 合肥市滨湖医院 | 72 | |
20 | 穆菁菁 | 合肥四院 | 72 | |
21 | 于海宁 | 合肥四院 | 72 | |
22 | 文慧 | 安徽省针灸医院 | 72 | |
23 | 黄保红 | 江苏理工学院 | 72 | |
24 | 夏能翠 | 合肥四院 | 72 | |
25 | 刘玲 | 合肥市精神卫生防治中心 | 72 | |
26 | 方丽雯 | 霍山县疾病预防控制中心 | 68 | |
27 | 张昕 | 滁州市第二人民医院 | 52 | |
28 | 葛杨 | 合肥市公安局 | 70 | |
29 | 曹勇 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
30 | 李敏 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
31 | 战红艳 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
32 | 张艳 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
33 | 徐猛 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
34 | 邵武军 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
35 | 朱烨昕 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
36 | 林家勤 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
37 | 杨娟 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
38 | 朱静钰 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
39 | 赵佳鑫 | 陆军炮兵防空兵学院 | 24 | |
40 | 王亚勤 | 浙江省人民医院 | 24 | |
41 | 金晓琴 | 安徽中医药大学 | 24 | |
42 | 李相南 | 安徽中医药大学 | 24 | |
43 | 徐伟 | 安徽中医药大学 | 24 | |
44 | 方颖 | 安徽中医药大学 | 24 | |
45 | 顾义俊 | 安徽中医药大学 | 24 | |
46 | 张秀荣 | 灵舒心理健康 | 24 | |
47 | 韦小龙 | 合肥师范学院 | 24 | |
48 | 宋晨霞 | 合肥四院 | 24 | |
49 | 钱花 | 合肥四院 | 24 | |
50 | 余家快 | 合肥四院 | 24 | |
51 | 郑春怡 | 云南省气象局 | 24 | |
52 | 张楼凤 | 合肥四院 | 24 | |
53 | 樊雪竹 | 合肥四院 | 24 | |
54 | ||||
55 |