临床心理评估及其个案概念化-第二期
学员受训情况
项目编号:202201更新注册-项目号20200703 | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2022年7月19日-2023年10月21日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 赵梓杉 | 广州市番禺区妇幼保健院(何贤纪念医院) | 84 | |
2 | 聂余 | 安徽师范大学 | 84 | |
3 | 王瑛瑛 | 西安建筑科技大学心理素质拓展与咨询中心 | 84 | |
4 | 孙道凯 | 温州大学 | 84 | |
5 | 覃绘航 | 东莞市松山湖实验中学 | 80 | |
6 | 石玉芳 | 个人执业 | 84 | |
7 | 李会 | 四川工商学院 | 84 | |
8 | 高晟 | 个人 | 84 | |
9 | 祁海颖 | 珠海市斗门区赤坎初级中学 | 44 | |
10 | 李博 | 广州医科大学附属脑科医院 | 84 | |
11 | 何鑫华 | 厦门理工学院 | 84 | |
12 | 韩娜 | 西安天成元心理咨询服务有限公司 | 84 | |
13 | 程舟 | 成都花开智慧心理咨询有限责任公司 | 84 | |
14 | 袁漪 | 个人 | 84 | |
15 | 江端英 | 无 | 40 | |
16 | 陈媚思 | 无 | 40 | |
17 | 林灵 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 40 | |
18 | 贺洁星 | 三中英才 | 40 | |
19 | 吴晓丹 | 个人执业 | 40 | |
20 | 王细燕 | 江西工业职业技术学院 | 40 | |
21 | 张俊芳 | 华中农业大学 | 40 | |
22 | 周蓉芳 | 广东省华立技师学院 | 40 | |
23 | 谢冉 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 40 | |
24 | 祁麟 | 无 | 40 | |
25 | 程剑珍 | 福建宁德市知音心理咨询有限责任公司 | 40 | |
26 | 赵晓旭 | 江苏师范大学 | 84 | |
27 | 黄铁权 | 云隙光心理 | 84 | |
28 | 傅芳 | 吉首大学(张家界校区)心理中心 | 40 | |
29 | 鲍爽虹 | 仙居县下各第二中学 | 40 | |
30 | 王文龙 | 广东财经大学 | 44 | |
31 | 陈子薇 | 苏州大学大学生心理健康教育研究中心 | 40 | |
32 | 郑勤 | 安徽师范大学皖江学院 | 40 | |
33 | 舒文慧 | 吉首大学 | 40 | |
34 | 马辉 | 广东财经大学 | 40 | |
35 | 濮丹 | 江苏省苏州市吴中区苏苑高级中学 | 40 | |
36 | 辜美惜 | 广东医科大学 | 40 | |
37 | 田媛 | 苏州智慧田园教育科技有限公司 | 80 | |
38 | 孙志富 | 江苏爱聆健康科技有限公司 | 40 | |
39 | 金利川 | 浙江工业大学 | 84 | |
40 | 杨桂芳 | 贵州理工学院 | 84 | |
41 | 李赛兰 | 海南省安宁医院 | 84 | |
42 | 刘濛 | 江汉艺术职业学院 | 84 | |
43 | 侯燕玲 | 贵州理工学院 | 84 | |
44 | 肖颖 | 湖南明心心理咨询有限责任公司 | 84 | |
45 | ||||
46 | ||||
47 |