基于实践技能提升的心理咨询与伦理专题研修
学员受训情况
项目编号:20191103 | 主办单位:珠海心欣科技有限公司 | 培训时间:2022年5月7日-2022年6月26日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 张爱萍 | 塔里木大学 | 64 | |
2 | 陈蕾 | 塔里木大学 | 64 | |
3 | 夏慧铃 | 塔里木大学 | 64 | |
4 | 赵辉 | 塔里木大学 | 64 | |
5 | 刘小溶 | 塔里木大学 | 64 | |
6 | 侯瑞华 | 塔里木大学 | 64 | |
7 | 马丽娟 | 塔里木大学 | 64 | |
8 | 高永霞 | 塔里木大学 | 64 | |
9 | 孙丽瑞 | 塔里木大学 | 64 | |
10 | 张春燕 | 塔里木大学 | 64 | |
11 | 余明星 | 塔里木大学 | 64 | |
12 | 张燕飞 | 塔里木大学 | 64 | |
13 | 陈晨 | 塔里木大学 | 64 | |
14 | 毕永福 | 塔里木大学 | 64 | |
15 | 张冉冉 | 塔里木大学 | 64 | |
16 | 李亚鹏 | 塔里木大学 | 64 | |
17 | 阿布来提·依明 | 塔里木大学 | 64 | |
18 | 彭翠兰 | 塔里木大学 | 64 | |
19 | 邢金明 | 塔里木大学 | 64 | |
20 | 李 娴 | 塔里木大学 | 64 | |
21 | 姚亚玲 | 塔里木大学 | 64 | |
22 | 王建明 | 塔里木大学 | 64 | |
23 | 邓利军 | 塔里木大学 | 64 | |
24 | 马 祥 | 塔里木大学 | 64 | |
25 | 刘 畅 | 塔里木大学 | 64 | |
26 | 石建敏 | 塔里木大学 | 64 | |
27 | 毛梓僮 | 塔里木大学 | 64 | |
28 | 李 新 | 塔里木大学 | 64 | |
29 | 王小云 | 塔里木大学 | 64 | |
30 | 李同玺 | 塔里木大学 | 64 | |
31 | 李 勇 | 塔里木大学 | 64 | |
32 | 鲁宁宁 | 塔里木大学 | 64 | |
33 | 高秋玲 | 塔里木大学 | 64 | |
34 | 张丽娟 | 塔里木大学 | 64 | |
35 | 潘莎莎 | 塔里木大学 | 64 | |
36 | 潘洋洋 | 塔里木大学 | 64 | |
37 | 谷建杰 | 塔里木大学 | 64 | |
38 | 李新龙 | 塔里木大学 | 64 | |
39 | 王春霞 | 塔里木大学 | 64 | |
40 | 杨 震 | 塔里木大学 | 64 | |
41 | 高礼增 | 塔里木大学 | 64 | |
42 | 马 明 | 塔里木大学 | 64 | |
43 | 吴 垠 | 塔里木大学 | 64 | |
44 | 黄 斯 | 塔里木大学 | 64 | |
45 | 狄云丽 | 塔里木大学 | 64 | |
46 | 田方圆 | 塔里木大学 | 64 | |
47 | 胡 斌 | 塔里木大学 | 64 | |
48 | 毛伟娜 | 塔里木大学 | 64 | |
49 | 李丹丹 | 塔里木大学 | 64 | |
50 | 雷长柱 | 塔里木大学 | 64 | |
51 | ||||
52 |