和光(第六届)心理动力学咨询师(两年)训练项目
学员受训情况
项目编号:20160504 | 主办单位:四川和光临床心理学研究院 | 培训时间:2021年9月1日~2023年6月30日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 凌晓旭 | 简单心理平台 | 320 | |
2 | 刘思悦 | 个人执业 | 320 | |
3 | 王天俞 | 平台咨询师 | 320 | |
4 | 张琦 | 个人执业 | 320 | |
5 | 罗雪倩 | 个人执业 | 320 | |
6 | 王佳悦 | 简单心理平台 | 320 | |
7 | 李昀宸 | 北京大儒心理咨询发展有限公司 | 320 | |
8 | 尹媛媛 | 私人执业-简单心理平台 | 320 | |
9 | 傅芳芳 | 个人执业 | 320 | |
10 | 姚双雁 | 深圳技术大学 | 320 | |
11 | 黄剑华 | 广西怡宁健康管理咨询有限公司 | 320 | |
12 | 杨欢欢 | 简单心理学员心理咨询师 | 320 | |
13 | 李淑娟 | 红星美凯龙 | 320 | |
14 | 谢愉 | 苏州高新区人民医院 | 320 | |
15 | 宋秀 | 中国海洋大学心理健康教育与咨询中心 | 320 | |
16 | 吴玺 | 个人执业 | 320 | |
17 | 杨姝 | 日本三井住友信托银行 | 320 | |
18 | 陈铿 | 上海市环境学校 | 320 | |
19 | 赵家艺 | 上海指北司南心理咨询有限公司 | 320 | |
20 | 柴媛 | 个人执业 | 320 | |
21 | 刘习娟 | 个人执业 | 320 | |
22 | 崔晶晶 | 简单心理平台 | 320 | |
23 | 方琳 | 杭州遇见心理入驻咨询师 | 320 | |
24 | 周勇 | 个人执业 | 320 | |
25 |