家庭治疗师培训项目(深圳班)
学员受训情况
项目编号:20220109 | 主办单位:心跃信息科技(上海)有限公司 | 培训时间:2023年2月10日~2023年5月1日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 刘瑜 | 无 | 99 | |
2 | 张利娟 | 无 | 108 | |
3 | 黄羚羚 | 深圳止观心理文化有限公司 | 108 | |
4 | 赵鑫 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 99 | |
5 | 李楠 | 深圳海关 | 108 | |
6 | 刘杰 | 无 | 108 | |
7 | 朱丽华 | 无 | 108 | |
8 | 王峰 | 无 | 108 | |
9 | 蔡慧 | 北京市实验职业学校 | 108 | |
10 | 文敬慧 | 无 | 108 | |
11 | 王燕 | 江苏警官学院 | 108 | |
12 | 郭璇 | 无 | 108 | |
13 | 郭菁 | 无 | 108 | |
14 | 郑薇薇 | 无 | 108 | |
15 | 肖学勤 | 无 | 108 | |
16 | 李源 | 广州自在心理咨询有限公司 | 108 | |
17 | 李影结 | 广东汇本晟企业管理有限公司 | 108 | |
18 | 赵明慧 | 新乡医学院第二附属医院 | 108 | |
19 | 刘茂嫦 | 无 | 108 | |
20 | 万芳 | 江西省精神卫生中心 | 108 | |
21 | 唐莉 | 成都医学院 | 108 | |
22 | 姜羡美 | 金霸王(中国)有限公司 | 108 | |
23 | 周宗文 | 深圳先锋安格学习社区 | 108 | |
24 | 修媛媛 | 无 | 108 | |
25 | 王坤哲 | 无 | 108 | |
26 | 孟彩 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 108 | |
27 | 李文慧 | 新乡医学院第二附属医院 | 108 | |
28 | 邓碧华 | 无 | 108 | |
29 | 李珍珍 | 无 | 108 | |
30 | 范霁瑶 | 无 | 108 | |
31 | 李莎莎 | 融合教育(深圳)科技有限公司 | 108 | |
32 | 蔡睿 | 彩虹宝宝(北京)教育咨询有限公司 | 99 | |
33 | 赵会东 | 无 | 108 | |
34 | 马文静 | 青岛守护天使教育咨询有限公司 | 108 | |
35 | 王萍 | 无 | 108 | |
36 | 肖亚娟 | 无 | 108 | |
37 | 姚力 | 无 | 108 | |
38 | 樊黎曼 | 黎曼心理咨询有限公司 | 108 | |
39 | 谢佳佳 | 上海星惜科技有限公司 | 108 | |
40 | 严慧 | 无 | 108 | |
41 | 孙合龙 | 广东原本教育科技有限公司 | 108 | |
42 | 董静 | 上海星惜科技有限公司 | 108 | |
43 | 李艳玲 | 江苏科技大学 | 108 | |
44 | 何倩 | 无 | 108 | |
45 | 倪映琼 | 无 | 99 | |
46 | 余少绒 | 广东技术师范大学 | 108 | |
47 | 吴江霞 | 无 | 108 | |
48 | 曾丽萍 | 无 | 108 | |
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 |