移空技术三阶培训
学员受训情况
项目编号:20220105 | 主办单位:南京心由坊文化传播有限公司、移空技术研究院 | 培训时间:2022年7月30-2022年12月25日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 刘慧鸿 | 江西中医药大学 | 64 | |
2 | 张鸿 | 云南警官学院心理健身教研中心 | 64 | |
3 | 刘博 | 自由职业 | 64 | |
4 | 黄欣慰 | 南京市妇幼保健院 | 64 | |
5 | 柳霞 | 深圳泊恩临床心理专科门诊部 | 64 | |
6 | 杨芳 | 一兆声学科技(深圳)有限公司 | 64 | |
7 | 张舒 | 沈阳市美德因涉外诊所 | 64 | |
8 | 陈华君 | 自由职业 | 64 | |
9 | 谷文惠 | 江苏省徐州市云龙区市场监督管理局 | 64 | |
10 | 甘伟峰 | 福州建筑职业中专学校 | 64 | |
11 | 肖湘 | 湖南省湘西州花垣县公安局 | 64 | |
12 | 徐冰 | 已退休 | 64 | |
13 | 张美霞 | 清华大学 | 64 | |
14 | 连岳 | 无 | 64 | |
15 | 甘敏强 | 广西梧州市第二人民医院 | 64 | |
16 | 余欣蕾 | 南京师范大学心理学院 | 64 | |
17 | 陈夏 | 在读学生 | 64 | |
18 | 朱珍珍 | 南京脑科医院 | 64 | |
19 | 徐英姿 | 上海宝山实验学校 | 64 | |
20 | 杨旭红 | 重庆市南岸区教师进修学院 | 64 | |
21 | 仇海燕 | 南京脑科医院 | 64 | |
22 | 徐倩 | 自由职业 | 64 | |
23 | 李娜 | 北京就序科技有限公司 | 64 | |
24 | 吴琛 | 自由职业 | 64 | |
25 | 廖一繁 | 中国科学院心理研究所 | 64 | |
26 | 蔡卫 | 广州中山大学附属第一医院 | 64 | |
27 | 柳艳松 | 苏州市广济医院临床心理科22病区 | 64 | |
28 | 李静 | 抚顺石化公司石油二厂 | 48 | |
29 | 黄瀚萱 | 国家税务总局达州市税务局 | 48 | |
30 | 俞美燕 | 延边大学学生工作部 | 48 | |
31 | 吴飞云 | 惠阳中山中学 | 48 | |
32 | 靳彭盼 | 宿迁市公安局湖滨分局治安大队 | 48 | |
33 | 张玉芳 | 山东中医药大学 | 48 | |
34 | 解海燕 | 已退休 | 48 | |
35 | 段秋梅 | 山东省菏泽市牡丹区青年路清华园小区 | 48 | |
36 | 张红波 | 广州市为本教育科技有限公司 | 48 | |
37 | 马铭 | 通化师范学院 | 32 | |
38 | 赵鑫 | 吉林师范大学 | 32 | |
39 | 沈旭 | 陕西光合行动青少年教育与发展研究院 | 16 | |
40 | 胡婧婧 | 三江学院 | 16 | |
41 | 贺鑫 | 华中科技大学协和深圳医院 | 16 | |
42 | 梁晓华 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山实验小学 | 16 | |
43 | 郑园园 | 自由职业 | 16 | |
44 | 董娟 | 临沧市思玛特儿童教育咨询有限公司 | 16 | |
45 | 孙慧敏 | 安徽省亳州市特教学校 | 16 | |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |