“STEP 父母效能系统训练”带领者实操工作坊
学员受训情况
项目编号:20240407 | 主办单位:湖北东方明见心理健康研究所 | 培训时间:2024年4月18日-21日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 王招娣 | 无 | 32 | |
2 | 胡艳 | 四川华创心月心理咨询有限公司 | 32 | |
3 | 凌雪梅 | 北京老王心理工作室 | 32 | |
4 | 刘金萍 | 长沙市优听心理咨询有限公司 | 32 | |
5 | 赵丽 | 无 | 32 | |
6 | 杨理航 | 无 | 32 | |
7 | 赵静萍 | 自由执业 | 32 | |
8 | 杨晨 | 北京之心居心理咨询服务有限公司 | 32 | |
9 | 王琳 | 无 | 32 | |
10 | 赵彤 | 沈阳化工大学 | 32 | |
11 | 郁柳英 | 南海实验学校 | 32 | |
12 | 童星 | 南京师范大学 | 32 | |
13 | 杨珊珊 | 浙江义乌市遇己心理咨询有限公司 | 32 | |
14 | 胡丽 | 武汉市洪山区世茂云锦清源幼儿园 | 32 | |
15 | 王晶 | 华中科技大学同济医学院 心理卫生研究中心 | 32 | |
16 | 黄颖琼 | 宝洁公司 | 32 | |
17 | 韦婷惠 | 长沙对镜记心理咨询有限公司 | 32 | |
18 | 王晓丽 | 六力学校 | 32 | |
19 | 唐霞 | 湖南睿心心理咨询有限公司 | 32 | |
20 | 赵聆希 | 南京萤火星教育 | 32 | |
21 | 毛一红 | 退休 | 32 | |
22 | 张芸 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 | 32 | |
23 | 方晓歆 | 上海市闵行区莘松中学 | 32 | |
24 | 邹敏 | 重庆米诺心理咨询有限责任公司 | 32 | |
25 | 任依凡 | 自由职业 | 32 | |
26 | 许丹 | 浙江工业大学心理学系 | 32 | |
27 | 韩静文 | 浙江工业大学 | 32 | |
28 | 王跃胜 | 遂宁荣兴东辰学校 | 32 | |
29 | 陈曙光 | 郑州安肯诊疗服务有限公司 | 32 | |
30 | 张毓懿 | 无 | 32 | |
31 | 黄蕊 | 熊爪树(金华)咨询有限责任公司 | 32 | |
32 | 童玉 | 行政单位 | 32 | |
33 | 李菁 | 会商顾问 | 32 | |
34 | 丁太一 | 会商顾问 | 32 | |
35 | 刘三明 | 会商顾问 | 32 | |
36 | 肖萍萍 | 会商顾问 | 32 | |
37 | 王红梅 | 会商顾问 | 32 | |
38 | 张伟 | 会商顾问 | 32 | |
39 | 李丽 | 会商顾问 | 32 | |
40 | 鲍敦媛 | 会商顾问 | 32 | |
41 | 王芳 | 会商顾问 | 32 | |
42 | 樊燕飞 | 会商顾问 | 32 | |
43 | 王晶雅 | 会商顾问 | 32 | |
44 | ||||
45 |