焦点解决短期治疗(SFBT)系统培训(网课)
学员受训情况
项目编号:20220103(202311更新注册) | 主办单位:北京漫语博爱文化发展有限公司 | 培训时间:2024年6月-2025年1月 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 张乐拉 | 华中师范大学 | 64 | |
2 | 杨永乐 | 张家港市沙洲中学 | 64 | |
3 | 席玉婷 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 64 | |
4 | 金梦 | 苏州市盲聋学校 | 64 | |
5 | 惠晓薇 | 陕西学前师范学院 | 64 | |
6 | 李惠允 | 陆军特色医学中心睡眠心理科 | 64 | |
7 | 刘宇婷 | 深圳城市职业学院(深圳技师学院) | 64 | |
8 | 葛秀琴 | 盐城市田家炳中学 | 64 | |
9 | 赵莉 | 心橙树(上海)心理咨询有限公司 | 64 | |
10 | 马瑄 | 简单心理 | 32 | |
11 | 彭小娟 | 个人执业 | 52 | |
12 | 魏竹晗 | 乌海市精神卫生中心 | 64 | |
13 | 余华冉 | 苏州市平江实验学校 | 64 | |
14 | 刘虹利 | 无 | 32 | |
15 | 赖咏梅 | 无 | 64 | |
16 | 韩晓岚 | 上海玖荟文化传媒有限公司 | 32 | |
17 | 彩琴 | 乌鲁木齐十三中 | 32 | |
18 | 张昱凌 | 福建省厦门双十中学 | 64 | |
19 | 步维纲 | 熙悦心舍(昆明)教育咨询有限公司 | 64 | |
20 | 冯运英 | 湖南省永州监狱 | 64 | |
21 | 刘宝诗 | 悦谷学习社区 | 64 | |
22 | 胡慧芳 | 自由职业 | 32 | |
23 | 钱嘉欣 | 广州彩虹社会工作事务中心 | 64 | |
24 | 杨珮琼 | 上海市精神卫生中心 | 32 | |
25 | 顾丹丹 | 上海市虹口区第三中心小学 | 32 | |
26 | 孙潇颖 | 苏州大学教育学院 | 64 | |
27 | 王燕 | 北方工业大学 | 32 | |
28 | 陈德颖 | 无 | 64 | |
29 | 曾艺敏 | 福建省晋江市养正中学 | 64 | |
30 | 何嘉琪 | 暂无 | 64 | |
31 | 王元春 | 内蒙古自治区脑科医院(第三医院) | 64 | |
32 | 冉红琼 | 西南政法大学 | 64 | |
33 | 谭彩 | 长沙医学院 | 64 | |
34 | 黄伟伟 | 福建省福鼎市第一中学 | 53 | |
35 | 涂画 | 湘雅二医院 | 64 | |
36 | 郑清洋 | 淮北理工学院 | 61 | |
37 | 孙金凤 | 盐城市田家炳中学 | 64 | |
38 | 李梦依 | 乐山师范学院 | 64 | |
39 | 张艳芸 | 盐城工业职业技术学院 | 61 | |
40 | 车丹 | 广州市花都区人民医院 | 64 | |
41 | 王佳 | 中国石油大学(华东) | 59 | |
42 | 邓翠薇 | 无 | 64 | |
43 | 立娟 | 江苏省宿迁经贸高等职业技术学校 | 32 | |
44 | 高一虹 | 北京大学 | 64 | |
45 | 李娅 | 自由职业 | 64 | |
46 | 邓岚 | 四川省乐山第一中学校 | 64 | |
47 | 李敏竹 | 中江县大东街幼儿园 | 32 | |
48 | 余裕 | 广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司 | 64 | |
49 | 王俣 | 深圳市龙华区第二实验学校教育集团 | 64 | |
50 | 王赟莹 | 北京盛心阳光咨询有限公司 | 32 | |
51 | 梁秋荣 | 东莞市虎门镇赤岗小学 | 64 | |
52 | 韩蒙蒙 | 天津师范大学在读研究生 | 32 | |
53 | 王晓杰 | 中国人民解放军96743部队 | 51 | |
54 | 罗雪瑶 | 铜仁职业技术学院 | 56 | |
55 | 肖蓉 | 南方医科大学公共卫生学院心理学系 | 64 | |
56 | 郑雯雯 | 淮北理工学院 | 32 | |
57 | 钟思雨 | 苏州大学 | 52 | |
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 |