系统动力式家庭治疗连续培训班(第13期)
学员受训情况
项目编号:20221102 | 主办单位:广州沈家宏心理咨询服务有限公司 | 培训时间:2023年7月14日~2024年6月23日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 莫淑燕 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 264 | |
2 | 王艳梅 | 成都海乐思教育咨询有限公司 | 264 | |
3 | 李蕾 | 自由职业 | 264 | |
4 | 李玲 | 仲恺农业工程学院心理健康教育与咨询中心 | 264 | |
5 | 徐广一 | 广州白云心理医院 | 264 | |
6 | 罗莹莹 | 珠海市香洲心之筑健康咨询工作室 | 264 | |
7 | 张淑贤 | 广州万物有光文化传媒有限公司 | 264 | |
8 | 潘丽婷 | 自由职业 | 264 | |
9 | 贾玥曼 | 自由职业 | 264 | |
10 | 李芳 | 自由职业 | 264 | |
11 | 花石明 | 佛山CIS国际学校 | 264 | |
12 | 蔡领丽 | 敦煌市蔡蔡心理工作室 | 264 | |
13 | 刘桂娥 | 华南农业大学 | 264 | |
14 | 赵静 | 山东省济宁市兖州区第一中学附属学校 | 264 | |
15 | 徐海燕 | 湛江市遂溪润泽心理咨询中心 | 264 | |
16 | 傅雅琳 | 浙江省安吉县安城小学 | 264 | |
17 | 侯隽 | 广州花镇情感咨询有限公司 | 264 | |
18 | 胡婧 | 广州体育学院 | 264 | |
19 | 潘丽莉 | 广州市心乐图教育咨询有限公司 | 264 | |
20 | 张鸣 | 东莞市博远心理咨询有限公司 | 264 | |
21 | 吴锦银 | 广州市天河区四海小学 | 264 | |
22 | 罗方允 | 自由职业 | 264 | |
23 | 代征 | 深圳上濒希望教育科技有限责任公司 | 264 | |
24 | 谭甘露 | 宁乡市碧桂园学校 | 264 | |
25 | 张小燕 | 广州紫藤心理咨询服务有限公司 | 264 | |
26 | 王贤珠 | 广州市弗雷德环保科技有限公司 | 264 | |
27 | 吴晗 | 灯湖第三小学 | 264 | |
28 | 赖伟平 | 华南师范大学 | 264 | |
29 | 成省敏 | 广州幸福妙妙屋互联科技有限公司 | 264 | |
30 | 常廷廷 | 自由职业 | 264 | |
31 | 叶舜华 | 深圳大学 | 264 | |
32 | 欧锐玲 | 广州市人心网络科技有限公司 | 264 | |
33 | 蔡巧玉 | 深圳市人大机关 | 264 | |
34 | 邓仁芳 | 深圳市贝莱教育科技有限公司 | 264 | |
35 | 王莎莎 | 绵羊心理 | 264 | |
36 | 冯初发 | 自由职业 | 264 | |
37 | 张锦华 | 个人执业 | 264 | |
38 | 杨丽英 | 暖阳阳心理咨询工作室 | 264 | |
39 | 廖惠珍 | 广州实验中学 | 264 | |
40 | 朱伟科 | 自由职业 | 264 | |
41 | 黄碧娥 | 东莞市大岭山镇向东小学 | 264 | |
42 | 李淑华 | 清远市清新区麦田社会工作青少年服务中心 | 264 | |
43 | 刘田 | 清远市清新区麦田社会工作青少年服务中心 | 264 | |
44 | 苏慧婷 | 深圳桥恩心理医疗管理有限公司 | 264 | |
45 | 郑璇萍 | 广州华甄苑贸易有限公司 | 264 | |
46 | 李林 | 自由职业 | 264 | |
47 | 梁尔芬 | 广州市信息技术职业学校 | 264 | |
48 |