叙事治疗系统培训网课
学员受训情况
项目编号:20220802(202401更新注册) | 主办单位:小桥心理(北京)文化发展有限公司 | 培训时间:2024年3月2日-5月18日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 曹紫璇 | 无 | 72 | |
2 | 常征 | 无 | 72 | |
3 | 陈凯珊 | 肇庆学院 | 72 | |
4 | 陈文思 | 无 | 72 | |
5 | 陈雅菁 | 无 | 72 | |
6 | 迟晓娜 | 无 | 72 | |
7 | 丁丽 | 无 | 72 | |
8 | 樊书慧 | 北京师范大学 | 72 | |
9 | 封静 | 湖北经济学院法商学院 | 72 | |
10 | 冯佳 | 无 | 72 | |
11 | 高蕴珂 | 陕西师范大学 | 72 | |
12 | 何璇 | 北京师范大学 | 72 | |
13 | 胡春朋 | 华南师范大学 | 72 | |
14 | 季宣辰 | 无 | 72 | |
15 | 雷雨童 | 无 | 72 | |
16 | 李东艳 | 北京林业大学 | 72 | |
17 | 李碧红 | 无 | 72 | |
18 | 李薇 | 无 | 72 | |
19 | 刘灿霞 | 华南师范大学 | 72 | |
20 | 刘丹 | 北京月亮种子文化传媒有限公司 | 72 | |
21 | 刘宁宁 | 无 | 72 | |
22 | 刘星 | 重庆医科大学 | 72 | |
23 | 刘一瑶 | 无 | 72 | |
24 | 刘宇 | 珠海市实验中学 | 72 | |
25 | 刘志成 | 中山大学 | 72 | |
26 | 龙舒玚 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 72 | |
27 | 卢科宇 | 华南师范大学 | 72 | |
28 | 罗欣欣 | 仲恺农业工程学院 | 72 | |
29 | 马烨媛 | 无 | 72 | |
30 | 聂婧 | 无 | 72 | |
31 | 邱先文 | 宁国市教育体育局 | 72 | |
32 | 冉芷也 | 北京师范大学 | 72 | |
33 | 宋歌 | 中国政法大学 | 72 | |
34 | 谈论语 | 浙江大学心理健康教育与咨询中心 | 72 | |
35 | 唐佳怡 | 浙江大学心理咨询中心(兼职) | 72 | |
36 | 唐艺文 | 潍坊市精神卫生中心 | 72 | |
37 | 汪春华 | 无 | 72 | |
38 | 王瑾 | 北京乐呵心理咨询有限公司 | 72 | |
39 | 王瑞 | 北京渡过心理咨询有限公司 | 72 | |
40 | 王盈盈 | 无 | 72 | |
41 | 王玥乔 | 北京乐呵心理咨询有限公司 | 72 | |
42 | 文雨卿 | 南华大学 | 72 | |
43 | 吴金晏 | 北京大学医学部 | 72 | |
44 | 吴雨涵 | 外交学院 | 72 | |
45 | 谢雅馨 | 无 | 72 | |
46 | 邢璐 | 北京渡过心理咨询有限公司 | 72 | |
47 | 许晶晶 | 中国政法大学 | 72 | |
48 | 晏成信 | 无 | 72 | |
49 | 杨恬 | 贵州为爱心理咨询有限公司 | 72 | |
50 | 杨韵蓉 | 无 | 72 | |
51 | 姚玉祥 | 长沙师范学院 | 72 | |
52 | 张鹤 | 无 | 72 | |
53 | 张竞一 | 北京大学心理咨询与治疗中心(兼职) | 72 | |
54 | 张丽娜 | 仲恺农业工程学院 | 72 | |
55 | 张圣琛 | 无 | 72 | |
56 | 张笑旸 | 无 | 72 | |
57 | 张易 | 陕西科技大学 | 72 | |
58 | 赵承倩 | 无 | 72 | |
59 | 赵巾伟 | 山西金融职业学院 | 72 | |
60 | 赵燃 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 72 | |
61 | 郑贝雨 | 无 | 72 | |
62 | 郑晶 | 浙江连信科技有限公司 | 72 | |
63 | 周朝昀 | 无 | 72 | |
64 | 周晴 | 西安市精神卫生中心 | 72 | |
65 | 刘绪 | 成都工业职业技术学院 | 72 | |
66 | 许丽媛 | 北京体育大学 | 72 | |
67 | ||||
68 |