第十四届全国大学生心理健康教育与咨询学术交流会
学员受训情况
项目编号:H-20230501 | 主办单位:中国心理卫生协会大学生心理咨询专业委员会 | 培训时间:2023年5月25-27日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 王军 | 安徽工业大学 | 24 | |
2 | 俞超 | 安徽工业大学 | 24 | |
3 | 吴艳 | 安徽工业大学 | 24 | |
4 | 谢亮亮 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 24 | |
5 | 邵玲 | 安徽新华学院 | 24 | |
6 | 朱向群 | 安徽新华学院 | 24 | |
7 | 姜宜婷 | 安徽新华学院 | 24 | |
8 | 凌晨 | 安徽新华学院 | 24 | |
9 | 何倍 | 安徽新华学院 | 24 | |
10 | 刘庆 | 安徽新华学院 | 24 | |
11 | 宋姣 | 安徽新华学院 | 24 | |
12 | 萧潇 | 安徽职业技术学院 | 24 | |
13 | 左晓阳 | 蚌埠医学院 | 24 | |
14 | 宋红涛 | 蚌埠医学院 | 24 | |
15 | 孙雪芹 | 蚌埠医学院 | 24 | |
16 | 王文娟 | 蚌埠医学院 | 24 | |
17 | 焦东亮 | 蚌埠医学院 | 24 | |
18 | 马长征 | 蚌埠医学院 | 24 | |
19 | 赵静 | 蚌埠医学院 | 24 | |
20 | 刘俊 | 蚌埠医学院 | 24 | |
21 | 马嬿 | 蚌埠医学院 | 24 | |
22 | 杨敏 | 宝鸡文理学院 | 24 | |
23 | 王颖 | 宝鸡文理学院 | 24 | |
24 | 李文婉 | 保定理工学院 | 24 | |
25 | 李从戎 | 保定理工学院 | 24 | |
26 | 赵联防 | 北方工业大学 | 24 | |
27 | 姚彩琴 | 北方工业大学 | 24 | |
28 | 腰秀平 | 北方工业大学 | 24 | |
29 | 王志学 | 北华大学 | 24 | |
30 | 刘一桐 | 北京工商大学 | 24 | |
31 | 刘立新 | 北京工商大学 | 24 | |
32 | 孙晓曦 | 北京工商大学 | 24 | |
33 | 张宏宇 | 北京工商大学 | 24 | |
34 | 朱艳新 | 北京工商大学 | 24 | |
35 | 曾柏洁 | 北京工业大学 | 24 | |
36 | 王宇琦 | 北京工业大学 | 24 | |
37 | 邓丽芳 | 北京航空航天大学 | 24 | |
38 | 陈俣含 | 北京航空航天大学 | 24 | |
39 | 齐特 | 北京航空航天大学 | 24 | |
40 | 马喜亭 | 北京航空航天大学 | 24 | |
41 | 王源清 | 北京航空航天大学 | 24 | |
42 | 冯蓉 | 北京航空航天大学 | 24 | |
43 | 李朝 | 北京航空航天大学 | 24 | |
44 | 姚秀洁 | 北京航空航天大学 | 24 | |
45 | 门雪洁 | 北京航空航天大学 | 24 | |
46 | 齐建立 | 北京航空航天大学 | 24 | |
47 | 田宝伟 | 北京交通大学 | 24 | |
48 | 耿梅芳 | 北京交通大学 | 24 | |
49 | 李旭珊 | 北京理工大学 | 24 | |
50 | 冯愉涵 | 北京理工大学 | 24 | |
51 | 杨楠 | 北京理工大学 | 24 | |
52 | 刘祥辉 | 北京林业大学 | 24 | |
53 | 李立言 | 北京林业大学 | 24 | |
54 | 李佳璟 | 北京林业大学心理学系 | 24 | |
55 | 聂少杰 | 北京农学院 | 24 | |
56 | 苗一梅 | 北京农学院 | 24 | |
57 | 李有玉 | 北京农学院 | 24 | |
58 | 汤志豪 | 北京社会管理职业学院 | 24 | |
59 | 申子姣 | 北京师范大学 | 24 | |
60 | 乔志宏 | 北京师范大学 | 24 | |
61 | 霍艳敏 | 北京万生心语 | 24 | |
62 | 王彦晓 | 北京万生心语咨询有限公司 | 24 | |
63 | 唐菲 | 北京协和医学院心理咨询中心 | 24 | |
64 | 唐海波 | 北京心领育科技有限公司 | 24 | |
65 | 李景彪 | 亳州学院 | 24 | |
66 | 马媛媛 | 亳州学院 | 24 | |
67 | 李静 | 亳州学院 | 24 | |
68 | 周波 | 亳州学院 | 24 | |
69 | 李迎春 | 亳州学院 | 24 | |
70 | 徐婧 | 亳州学院 | 24 | |
71 | 史学莉 | 亳州学院 | 24 | |
72 | 杨影 | 亳州学院 | 24 | |
73 | 生继媛 | 渤海大学 | 24 | |
74 | 张喆 | 渤海大学教育科学学院社会心理与艺术治疗中心 | 24 | |
75 | 李雅琴 | 朝阳市财经学校 | 24 | |
76 | 刘岩 | 朝阳市教育局 | 24 | |
77 | 程虹娟 | 成都理工大学 | 24 | |
78 | 刘桂春 | 赤峰学院 | 24 | |
79 | 胡月 | 大连理工大学 | 24 | |
80 | 鲍英善 | 大连理工大学 | 24 | |
81 | 杨泽垠 | 大连理工大学 | 24 | |
82 | 石晓春 | 大连职业技术学院 | 24 | |
83 | 王楠 | 大连职业技术学院 | 24 | |
84 | 冯建国 | 大庆师范学院 | 24 | |
85 | 苗爽 | 大庆职业学院 | 24 | |
86 | 雷颖 | 电子科技大学 | 24 | |
87 | 李媛 | 电子科技大学 | 24 | |
88 | 刁静 | 电子科技大学 | 24 | |
89 | 雷霖 | 电子科技大学 | 24 | |
90 | 任博华 | 东北财经大学 | 24 | |
91 | 孙磊 | 东北财经大学心理健康指导中心 | 24 | |
92 | 武琳 | 东北大学 | 24 | |
93 | 曲慧东 | 东北大学 | 24 | |
94 | 王春义 | 东北大学 | 24 | |
95 | 吴爽 | 东北大学 | 24 | |
96 | 方婧譞 | 东北大学 | 24 | |
97 | 马冰 | 东北大学 | 24 | |
98 | 陈阳 | 东北大学心理健康教育中心 | 24 | |
99 | 乔琳 | 东北大学心理健康教育中心 | 24 | |
100 | 王婉琳 | 东北林业大学 | 24 | |
101 | 阿茹娜 | 东北石油大学 | 24 | |
102 | 孙洪波 | 东北石油大学 | 24 | |
103 | 许丽伟 | 东北石油大学 | 24 | |
104 | 辛纪元 | 东北石油大学 | 24 | |
105 | 侯鹏飞 | 东北石油大学 | 24 | |
106 | 张雪莹 | 东北石油大学 | 24 | |
107 | 刘勉 | 东莞理工学院 | 24 | |
108 | 苏亚玲 | 东莞理工学院 | 24 | |
109 | 曹宁宁 | 东华大学 | 24 | |
110 | 邓旭阳 | 东南大学 | 24 | |
111 | 杨君鹏 | 东南大学 | 24 | |
112 | 安敏 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 24 | |
113 | 胡庆庆 | 福建农林大学 | 24 | |
114 | 陈钤雯 | 福建农林大学 | 24 | |
115 | 陈珊 | 福建农林大学 | 24 | |
116 | 吴燕 | 抚州职业技术学院 | 24 | |
117 | 钱捷 | 复旦大学 | 24 | |
118 | 周子涵 | 复旦大学 | 24 | |
119 | 房珊 | 个人 | 24 | |
120 | 林丽红 | 个人 | 24 | |
121 | 赵传锡 | 广东司法警官职业学院 | 24 | |
122 | 吕兆华 | 广西师范大学 | 24 | |
123 | 何昭红 | 广西师范大学 | 24 | |
124 | 梁瑞琼 | 广州中医药大学 | 24 | |
125 | 李丽 | 贵州财经大学 | 24 | |
126 | 杨满云 | 贵州大学 | 24 | |
127 | 聂江昱菡 | 贵州大学 | 24 | |
128 | 冉龙彪 | 贵州大学 | 24 | |
129 | 侯燕玲 | 贵州理工学院 | 24 | |
130 | 陆昀 | 贵州理工学院 | 24 | |
131 | 张宛筑 | 贵州医科大学 | 24 | |
132 | 彭丹 | 贵州医科大学 | 24 | |
133 | 王凡 | 贵州医科大学 | 24 | |
134 | 李雪萍 | 贵州医科大学 | 24 | |
135 | 欧阳胜权 | 桂林理工大学理学院/心理健康研究所 | 24 | |
136 | 姜春哲 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 24 | |
137 | 曹娜 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 24 | |
138 | 高明慧 | 哈尔滨工程大学 | 24 | |
139 | 张忠宇 | 哈尔滨工程大学心理咨询中心 | 24 | |
140 | 赵燃 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 24 | |
141 | 马林 | 哈尔滨师范大学 | 24 | |
142 | 周艳娟 | 哈尔滨医科大学 | 24 | |
143 | 梁亚男 | 哈尔滨医科大学 | 24 | |
144 | 张海彬 | 哈尔滨音乐学院 | 24 | |
145 | 李丹 | 海南医学院 | 24 | |
146 | 曹继雯 | 海南医学院 | 24 | |
147 | 南江 | 海南医学院 | 24 | |
148 | 潘家健 | 海南医学院 | 24 | |
149 | 林琳 | 汉口学院 | 24 | |
150 | 叶玲 | 汉口学院 | 24 | |
151 | 肖丹鹤 | 汉口学院 | 24 | |
152 | 刘瑜 | 汉口学院 | 24 | |
153 | 李梅 | 杭州师范大学 | 24 | |
154 | 刘雯雯 | 合肥工业大学 | 24 | |
155 | 方圆 | 合肥工业大学 | 24 | |
156 | 邹佳莹 | 合肥工业大学 | 24 | |
157 | 周晓艳 | 合肥经济技术职业学院 | 24 | |
158 | 董敏 | 合肥学院 | 24 | |
159 | 秦蕊 | 合肥学院 | 24 | |
160 | 李秀娟 | 合肥学院 | 24 | |
161 | 顾盼盼 | 合肥学院 | 24 | |
162 | 唐静 | 合肥学院 | 24 | |
163 | 刘罡 | 合肥学院 | 24 | |
164 | 王雨濛 | 合肥学院 | 24 | |
165 | 陶龙泽 | 合肥学院 | 24 | |
166 | 张弦乐 | 合肥学院 | 24 | |
167 | 蔡灵美 | 合肥学院 | 24 | |
168 | 王桂云 | 合肥学院 | 24 | |
169 | 谢琛 | 合肥学院 | 24 | |
170 | 李旻 | 合肥学院 | 24 | |
171 | 李娜 | 合肥学院 | 24 | |
172 | 李倩 | 合肥学院 | 24 | |
173 | 白杉 | 合肥学院 | 24 | |
174 | 李发俊 | 合肥学院 | 24 | |
175 | 吕露 | 合肥学院 | 24 | |
176 | 杨林 | 合肥学院生物食品与环境学院 | 24 | |
177 | 张海涛 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 24 | |
178 | 解方舟 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 24 | |
179 | 黄舒 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 24 | |
180 | 王永 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 24 | |
181 | 贾东立 | 河北北方学院 | 24 | |
182 | 宁倩 | 河北北方学院 | 24 | |
183 | 刘娜 | 河北农业大学 | 24 | |
184 | 刘占平 | 河北师范大学 | 24 | |
185 | 安莉娟 | 河北师范大学 | 24 | |
186 | 牛英 | 河南工业大学 | 24 | |
187 | 陈晶晶 | 河南工业大学 | 24 | |
188 | 尚宇红 | 河南工业大学 | 24 | |
189 | 杨岩 | 河南工业大学 | 24 | |
190 | 余相静 | 河南工业大学 | 24 | |
191 | 张颖 | 河南牧业经济学院 | 24 | |
192 | 孙文梅 | 河南师范大学 | 24 | |
193 | 郝梅 | 河南质量工程职业学院 | 24 | |
194 | 李俊梅 | 河套学院 | 24 | |
195 | 韦海燕 | 河套学院 | 24 | |
196 | 闫玉玲 | 河套学院 | 24 | |
197 | 全家蔓 | 河套学院 | 24 | |
198 | 吕珍 | 河套学院 | 24 | |
199 | 刘夏菡 | 菏泽学院 | 24 | |
200 | 孙亚梅 | 菏泽学院 | 24 | |
201 | 刘庆 | 菏泽学院 | 24 | |
202 | 张慧珺 | 菏泽医学专科学校 | 24 | |
203 | 王颖华 | 鹤壁职业技术学院 | 24 | |
204 | 吴鹏 | 鹤壁职业技术学院 | 24 | |
205 | 郝谡 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 24 | |
206 | 王莉莉 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 24 | |
207 | 李巾英 | 黑龙江大学 | 24 | |
208 | 吕文婷 | 黑龙江工商学院 | 24 | |
209 | 包菘 | 黑龙江工商学院 | 24 | |
210 | 张晓萌 | 黑龙江工商学院 | 24 | |
211 | 李艳武 | 黑龙江交通职业技术学院(零余额) | 24 | |
212 | 李春青 | 黑龙江农业经济职业学院 | 24 | |
213 | 李春华 | 黑龙江外国语学院 | 24 | |
214 | 吴弢 | 黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 24 | |
215 | 张冬梅 | 红河学院 | 24 | |
216 | 秦赟 | 红河学院 | 24 | |
217 | 沈清 | 红河学院 | 24 | |
218 | 袁铌 | 红河学院 | 24 | |
219 | 李冰 | 红河学院 | 24 | |
220 | 李佳 | 红河学院 | 24 | |
221 | 潘莹 | 红河学院教师教育学院 | 24 | |
222 | 刘玉婷 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 24 | |
223 | 李岩 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 24 | |
224 | 李博文 | 湖北工业大学 | 24 | |
225 | 张琴 | 湖北工业大学工程技术学院 | 24 | |
226 | 罗黎 | 湖北交通职业技术学院 | 24 | |
227 | 郭玥 | 湖北交通职业技术学院 | 24 | |
228 | 关业琼 | 湖北交通职业技术学院 | 24 | |
229 | 张婕 | 湖北经济学院法商学院 | 24 | |
230 | 陈静 | 湖北经济学院法商学院 | 24 | |
231 | 卢春晓 | 湖北三峡职业技术学院 | 24 | |
232 | 简璐丝 | 湖北三峡职业技术学院 | 24 | |
233 | 刘佳 | 湖北生物科技职业学院 | 24 | |
234 | 张婷婷 | 湖北文理学院 | 24 | |
235 | 林辰 | 湖北文理学院 | 24 | |
236 | 唐棻 | 湖北文理学院 | 24 | |
237 | 张煦春 | 湖北文理学院心理中心 | 24 | |
238 | 文姹紫 | 湖南大学 | 24 | |
239 | 彭萍 | 湖南大学 | 24 | |
240 | 戴吉 | 湖南工商大学 | 24 | |
241 | 付铮铮 | 湖南工商大学 | 24 | |
242 | 吴省 | 湖南工商大学 | 24 | |
243 | 田泉 | 湖南开放大学 | 24 | |
244 | 刘微 | 湖南开放大学 | 24 | |
245 | 曾伟 | 湖南开放大学 | 24 | |
246 | 毛伟 | 湖南理工学院 | 24 | |
247 | 夏姣 | 湖南民族职业学院 | 24 | |
248 | 葛伶 | 湖南民族职业学院 | 24 | |
249 | 王莹 | 湖南民族职业学院 | 24 | |
250 | 陈志坚 | 湖南女子学院 | 24 | |
251 | 张瀚文 | 湖南涉外学院 | 24 | |
252 | 彭秀峰 | 湖南外国语职业学院 | 24 | |
253 | 李晓红 | 湖南中医药大学 | 24 | |
254 | 张玉桃 | 湖南中医药大学 | 24 | |
255 | 史海松 | 华北电力大学 | 24 | |
256 | 石世平 | 华北电力大学(保定) | 24 | |
257 | 冯海婧 | 华北电力大学科技学院 | 24 | |
258 | 马红霞 | 华北理工大学 | 24 | |
259 | 韩珍 | 华北水利水电大学 | 24 | |
260 | 宋凯果 | 华北水利水电大学 | 24 | |
261 | 秦泽茜 | 华北水利水电大学 | 24 | |
262 | 丁书臣 | 华北水利水电大学 | 24 | |
263 | 张丽娅 | 华北水利水电大学 | 24 | |
264 | 程馨乐 | 华北水利水电大学 | 24 | |
265 | 冯慧 | 华北水利水电大学 | 24 | |
266 | 李有华 | 华北水利水电大学心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
267 | 舒曼 | 华东交通大学 | 24 | |
268 | 李永慧 | 华东理工大学 | 24 | |
269 | 徐玉兰 | 华东理工大学 | 24 | |
270 | 蒋靖琪 | 华东理工大学 | 24 | |
271 | 征春秀 | 华东理工大学 | 24 | |
272 | 蔡禹甸 | 华东理工大学 | 24 | |
273 | 刘蓉 | 华东理工大学 | 24 | |
274 | 王琪 | 华东师范大学 | 24 | |
275 | 王淳颖 | 华东师范大学 | 24 | |
276 | 陈洁宇 | 华东师范大学 | 24 | |
277 | 杨丹妮 | 华东师范大学 | 24 | |
278 | 曹文韫 | 华东师范大学 | 24 | |
279 | 赵婧媛 | 华东师范大学 | 24 | |
280 | 吴冉 | 华东师范大学 | 24 | |
281 | 黄馨卉 | 华东师范大学 | 24 | |
282 | 朱虹 | 华东师范大学心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
283 | 季青 | 华东师范大学心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
284 | 叶子宁 | 华东师范大学心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
285 | 金蓓蓓 | 华东政法大学 | 24 | |
286 | 王啸天 | 华东政法大学 | 24 | |
287 | 马前广 | 华东政法大学 | 24 | |
288 | 章劲元 | 华中科技大学 | 24 | |
289 | 郭晓丽 | 华中科技大学 | 24 | |
290 | 谌燕 | 华中科技大学 | 24 | |
291 | 张柯蓝 | 华中科技大学心理健康教育中心 | 24 | |
292 | 孙启武 | 华中师范大学 | 24 | |
293 | 于丽霞 | 华中师范大学 | 24 | |
294 | 吴才智 | 华中师范大学心理健康教育中心 | 24 | |
295 | 李阳 | 惠州卫生职业技术学院 | 24 | |
296 | 梁杰珍 | 惠州卫生职业学院 | 24 | |
297 | 钟小川 | 惠州学院 | 24 | |
298 | 王贵全 | 吉林大学 | 24 | |
299 | 朱丽雅 | 吉林大学 | 24 | |
300 | 王瑞 | 吉林大学 | 24 | |
301 | 汤晓 | 吉林大学 | 24 | |
302 | 白仲琪 | 吉林大学 | 24 | |
303 | 金佳 | 吉林大学 | 24 | |
304 | 杨紫豪 | 吉林大学 | 24 | |
305 | 张琳 | 吉林大学 | 24 | |
306 | 刘影 | 吉林大学 | 24 | |
307 | 孙晓村 | 吉林大学学生心理健康指导中心 | 24 | |
308 | 桑小洲 | 吉林电子信息职业技术学院 | 24 | |
309 | 邹洪伟 | 吉林建筑科技学院 | 24 | |
310 | 刘春雷 | 吉林师范大学 | 24 | |
311 | 崔继红 | 吉林师范大学 | 24 | |
312 | 崔玉玲 | 济宁医学院 | 24 | |
313 | 王佩佩 | 暨南大学 | 24 | |
314 | 张将星 | 暨南大学心理健康教育中心 | 24 | |
315 | 张瑞敏 | 暨南大学心理健康教育中心 | 24 | |
316 | 田录梅 | 暨南大学心理健康教育中心 | 24 | |
317 | 韦辉 | 江汉大学 | 24 | |
318 | 宋大有 | 江南大学 | 24 | |
319 | 蒋艳 | 江南大学 | 24 | |
320 | 苏晓晋 | 江南大学 | 24 | |
321 | 郑丹丹 | 江南大学 | 24 | |
322 | 王胤 | 江南大学 | 24 | |
323 | 顾海星 | 江南大学 | 24 | |
324 | 缪可嘉 | 江南大学 | 24 | |
325 | 张琬依 | 江南大学 | 24 | |
326 | 李晓洁 | 江南大学 | 24 | |
327 | 董宝莹 | 江南大学 | 24 | |
328 | 徐静雯 | 江南大学 | 24 | |
329 | 谢莉 | 江苏科技大学 | 24 | |
330 | 于立东 | 江苏科技大学 | 24 | |
331 | 刘爱萍 | 江西电力职业技术学院 | 24 | |
332 | 王轩坤 | 江西电力职业技术学院 | 24 | |
333 | 晏双平 | 江西工程学院 | 24 | |
334 | 罗娅萍 | 江西开放大学 | 24 | |
335 | 王敬群 | 江西师范大学 | 24 | |
336 | 高书杰 | 锦州医科大学 | 24 | |
337 | 周艳艳 | 锦州医科大学 | 24 | |
338 | 王苏妍 | 锦州医科大学心理健康指导中心 | 24 | |
339 | 赵小荣 | 兰州财经大学 | 24 | |
340 | 汪廷玉 | 乐山职业技术学院 | 24 | |
341 | 谢毅 | 乐山职业技术学院 | 24 | |
342 | 卢绍君 | 辽宁大学 | 24 | |
343 | 崔爽 | 辽宁大学 | 24 | |
344 | 于龙 | 辽宁对外经贸学院 | 24 | |
345 | 谭雪 | 辽宁工程职业学院 | 24 | |
346 | 张乃赫 | 辽宁工程职业学院 | 24 | |
347 | 王瑶 | 辽宁工程职业学院 | 24 | |
348 | 胡静敏 | 辽宁金融职业学院 | 24 | |
349 | 娄悦 | 辽宁金融职业学院 | 24 | |
350 | 曹赛楠 | 辽宁经济职业技术学院 | 24 | |
351 | 张嘉卉 | 辽宁科技大学 | 24 | |
352 | 张虹婷 | 辽宁科技大学 | 24 | |
353 | 庄郁馨 | 辽宁科技大学 | 24 | |
354 | 陈静 | 辽宁科技大学 | 24 | |
355 | 何冬妹 | 辽宁科技大学大学生心理健康教育服务中心 | 24 | |
356 | 于晶 | 辽宁师范大学 | 24 | |
357 | 刘恕华 | 辽源职业技术学院 | 24 | |
358 | 姜伟 | 辽源职业技术学院 | 24 | |
359 | 赵富才 | 聊城大学心理健康工作专家委员会 | 24 | |
360 | 管玉静 | 聊城大学学生工作处心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
361 | 李冉 | 聊城大学学生工作处心理健康教育与咨询中心 | 24 | |
362 | 吴丹 | 临沂大学 | 24 | |
363 | 朱玲玉 | 临沂大学 | 24 | |
364 | 王逸尘 | 临沂大学 | 24 | |
365 | 姑丽那尔·买合木提 | 临沂大学法学院 | 24 | |
366 | 谢荣慧 | 临沂职业学院 | 24 | |
367 | 申紫薇 | 岭南师范学院 | 24 | |
368 | 薛颖 | 岭南师范学院 | 24 | |
369 | 郑桂荣 | 龙岩学院 | 24 | |
370 | 张佳妮 | 龙岩学院 | 24 | |
371 | 陈睿 | 龙岩学院 | 24 | |
372 | 罗灵娜 | 龙岩学院 | 24 | |
373 | 白圣豪 | 洛阳理工学院 | 24 | |
374 | 戴丽 | 马鞍山职业技术学院 | 24 | |
375 | 李秋兰 | 梦晓心理 | 24 | |
376 | 马子媛 | 牡丹江医学院 | 24 | |
377 | 李春梅 | 牡丹江医学院 | 24 | |
378 | 宁燕 | 牡丹江医学院 | 24 | |
379 | 张岚 | 牡丹江医学院 | 24 | |
380 | 郑霞 | 南昌大学 | 24 | |
381 | 李群 | 南昌大学 | 24 | |
382 | 刘润香 | 南昌大学 | 24 | |
383 | 李阳 | 南昌大学 | 24 | |
384 | 高美才 | 南昌大学心理健康教育中心 | 24 | |
385 | 汤思尧 | 南方医科大学 | 24 | |
386 | 陈熔宁 | 南方医科大学 | 24 | |
387 | 赵静波 | 南方医科大学 | 24 | |
388 | 陈昌凯 | 南京大学 | 24 | |
389 | 曹加平 | 南京师范大学 | 24 | |
390 | 陶爱荣 | 南京信息职业技术学院 | 24 | |
391 | 王越 | 南京医科大学 | 24 | |
392 | 张雨萍 | 南京医科大学 | 24 | |
393 | 郑爱明 | 南京医科大学 | 24 | |
394 | 郝思建 | 内蒙古大学 | 24 | |
395 | 李慧 | 内蒙古工业大学 | 24 | |
396 | 彭杰 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 24 | |
397 | 赵洁 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 24 | |
398 | 朝鲁 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 24 | |
399 | 高日晨 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 24 | |
400 | 郭仰东 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 24 | |
401 | 萨茹拉 | 内蒙古民族大学 | 24 | |
402 | 安琪 | 内蒙古民族大学 | 24 | |
403 | 寒星 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
404 | 孟斌 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
405 | 吴玉红 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
406 | 刘漫中 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
407 | 王海荣 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
408 | 彭静 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
409 | 赵树林 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
410 | 张亚萌 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
411 | 陈丽 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
412 | 杨慧 | 内蒙古农业大学 | 24 | |
413 | 乔红梅 | 内蒙古农业大学学生工作处 | 24 | |
414 | 斯琴高娃 | 内蒙古自治区团校 | 24 | |
415 | 米多 | 宁波大学心理健康指导中心 | 24 | |
416 | 张民权 | 盘锦职业技术学院 | 24 | |
417 | 魏冉 | 盘锦职业技术学院 | 24 | |
418 | 刘方方 | 盘锦职业技术学院 | 24 | |
419 | 苏睿 | 齐鲁师范学院 | 24 | |
420 | 张帜 | 齐鲁师范学院 | 24 | |
421 | 何山 | 黔东南民族职业技术学院 | 24 | |
422 | 陈倩 | 青岛理工大学 | 24 | |
423 | 刘钊乐 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
424 | 张素愚 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
425 | 郑洪利 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
426 | 王兆红 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
427 | 尹海兰 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
428 | 于娜 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
429 | 黄西慧 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
430 | 郑咏梅 | 青岛职业技术学院 | 24 | |
431 | 郭亭君 | 清华大学 | 24 | |
432 | 徐璇 | 清华大学 | 24 | |
433 | 阎博 | 清华大学 | 24 | |
434 | 赵嘉路 | 清华大学 | 24 | |
435 | 唐雨雯 | 清华大学 | 24 | |
436 | 夏明楚 | 清华大学 | 24 | |
437 | 吴菲 | 清华大学 | 24 | |
438 | 吴岳 | 清华大学 | 24 | |
439 | 彭小娟 | 清华大学 | 24 | |
440 | 徐晗 | 清华大学 | 24 | |
441 | 钟姝 | 清华大学 | 24 | |
442 | 栾娈 | 清华大学 | 24 | |
443 | 沈雨曈 | 清华大学 | 24 | |
444 | 李焰 | 清华大学 | 24 | |
445 | 杨笑蕾 | 清华大学 | 24 | |
446 | 张紫良 | 清华大学 | 24 | |
447 | 张霞 | 清华大学 | 24 | |
448 | 方丽伟 | 清华大学 | 24 | |
449 | 叶慧燕 | 清华大学 | 24 | |
450 | 刘冰倩 | 清华大学 | 24 | |
451 | 高媛 | 清华大学 | 24 | |
452 | 曹杰 | 清华大学 | 24 | |
453 | 杨泽云 | 清华大学 | 24 | |
454 | 刁昕玥 | 清华大学 | 24 | |
455 | 史光远 | 清华大学 | 24 | |
456 | 刘静远 | 清华大学 | 24 | |
457 | 蒋圣 | 清华大学 | 24 | |
458 | 张鹏 | 清华大学 | 24 | |
459 | 孔奕淳 | 清华大学 | 24 | |
460 | 涂雪澳 | 清华大学 | 24 | |
461 | 张维 | 清华大学五道口金融学院 | 24 | |
462 | 闫梦菲 | 清华大学五道口金融学院 | 24 | |
463 | 刘国尧 | 清华大学五道口金融学院 | 24 | |
464 | 徐昆 | 清华大学心理系 | 24 | |
465 | 王旭 | 清华大学心理中心 | 24 | |
466 | 郅利聪 | 三门峡职业技术学院 | 24 | |
467 | 莫传玉 | 三明学院 | 24 | |
468 | 李娟 | 山东大学 | 24 | |
469 | 霍焱 | 山东电力高等专科学校 | 24 | |
470 | 李元薇 | 山东电力高等专科学校 | 24 | |
471 | 杨华伟 | 山东电力高等专科学校 | 24 | |
472 | 王墨林 | 山东电力高等专科学校 | 24 | |
473 | 车锦若 | 山东工商学院 | 24 | |
474 | 朱敏 | 山东管理学院 | 24 | |
475 | 崔福建 | 山东管理学院 | 24 | |
476 | 张国瑞 | 山东建筑大学 | 24 | |
477 | 王春菊 | 山东科技大学 | 24 | |
478 | 姜振丽 | 山东科技大学 | 24 | |
479 | 王桂清 | 山东科技大学 | 24 | |
480 | 巩丽 | 山东理工大学 | 24 | |
481 | 侯娟 | 山东理工大学 | 24 | |
482 | 钟丽霞 | 山东理工大学 | 24 | |
483 | 张爱莲 | 山东理工大学 | 24 | |
484 | 秦伟伟 | 山东理工大学 | 24 | |
485 | 王红菊 | 山东农业大学 | 24 | |
486 | 尹红霞 | 山东农业大学 | 24 | |
487 | 张安涛 | 山东农业大学 | 24 | |
488 | 赵银 | 山东农业大学 | 24 | |
489 | 纪念 | 山东师范大学 | 24 | |
490 | 王超 | 山东师范大学 | 24 | |
491 | 武笛 | 山东师范大学 | 24 | |
492 | 丁晓南 | 山东师范大学 | 24 | |
493 | 赵丹丹 | 山东中医药大学 | 24 | |
494 | 宋婧杰 | 山东中医药大学 | 24 | |
495 | 杨增 | 山西工商学院 | 24 | |
496 | 王玲 | 陕西国防工业职业技术学院 | 24 | |
497 | 王蓉 | 陕西国防工业职业技术学院 | 24 | |
498 | 朱旭英 | 陕西开放大学(陕西工商职业学院) | 24 | |
499 | 黄镜源 | 陕西开放大学(陕西工商职业学院) | 24 | |
500 | 刘婉茹 | 陕西开放大学(陕西工商职业学院) | 24 | |
501 | 赵歆颉 | 陕西开放大学(陕西工商职业学院) | 24 | |
502 | 董雪 | 陕西科技大学 | 24 | |
