许维素焦点解决短期治疗(SFBT)网络长程班
学员受训情况
项目编号:202304更新注册-项目号20210401 | 主办单位:小桥心理(北京)文化发展有限公司 | 培训时间:2023年8月24日-2024年2月22日 | ||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学时 | |
1 | 曹晨晨 | 无 | 64 | |
2 | 曾艺欣 | 东华大学 | 58 | |
3 | 查李妹 | 安徽师范大学附属庐江第三中学 | 65 | |
4 | 陈科宇 | 深圳南山福柯思心理养育咨询有限公司 | 66 | |
5 | 崔杨静 | 自由职业 | 66 | |
6 | 单海迪 | 上海交通大学医学院附属精神卫生中心 | 66 | |
7 | 邓圳 | 上海塑韧心理咨询有限公司 | 48 | |
8 | 翟梦瑶 | 南京晓庄学院 | 53 | |
9 | 董丹丹 | 安徽农业大学 | 66 | |
10 | 杜丽娟 | 新乡学院 | 64 | |
11 | 冯翔宇 | 沈阳矿务局中学 | 66 | |
12 | 谷陟璇 | 北京城市学院 | 57 | |
13 | 郭丹 | 洛阳师范学院 | 58 | |
14 | 郭翔 | 深圳市福田区荔园外国语小学(狮岭) | 61 | |
15 | 韩露蕾 | 河北科技师范学院 | 58 | |
16 | 韩怡然 | 四川护理职业学院 | 64 | |
17 | 侯昀彤 | 南通大学 | 64 | |
18 | 胡前英 | 上海市精神卫生中心 | 64 | |
19 | 姜建平 | 江苏城乡建设职业学院 | 51 | |
20 | 康钦虹 | 师上学校 | 62 | |
21 | 柯丹露 | 安徽农业大学 | 48 | |
22 | 李红 | 常州市觅渡教育集团冠英小学 | 52 | |
23 | 李杰 | 成都市武侯区西川实验学校 | 64 | |
24 | 李倩 | 无 | 53 | |
25 | 李鑫 | 安徽农业大学 | 61 | |
26 | 李雨婷 | 上海市精神卫生中心 | 45 | |
27 | 李周洋 | 南京晓庄学院 | 64 | |
28 | 李子璇 | 个人执业 | 66 | |
29 | 李晓春 | 北京财贸职业学院 | 66 | |
30 | 林可秀 | 深圳市妇幼保健院 | 56 | |
31 | 林威 | 个人职业无单位 | 64 | |
32 | 刘晨 | 电子科技大学 | 66 | |
33 | 刘杏芝 | 江南大学 | 65 | |
34 | 刘宇真 | 个人执业 | 64 | |
35 | 刘宗影 | 南京晓庄学院 | 56 | |
36 | 鲁梦婷 | 深圳市育才二中 | 29 | |
37 | 潘苗苗 | 北京完美知识科技有限公司 | 64 | |
38 | 潘苏 | 洛阳师范学院 | 66 | |
39 | 彭嘉怡 | 深圳市宝安区上星学校 | 64 | |
40 | 乔琳 | 东北大学心理健康教育中心 | 64 | |
41 | 邵欢 | 南京市儿童医院 | 53 | |
42 | 沈芊宜 | 深圳市罗湖区精神卫生中心 | 47 | |
43 | 汤晓 | 吉林大学 学生心理健康指导中心 | 66 | |
44 | 唐艺文 | 潍坊市精神卫生中心 | 66 | |
45 | 唐昱欣 | 上海师范大学 | 53 | |
46 | 田仲禾 | 华中师范大学 | 66 | |
47 | 王春义 | 东北大学心理健康教育中心 | 64 | |
48 | 王亚蒙 | 安徽医科大学临床医学院 | 66 | |
49 | 王妍清 | 深圳大学附属实验中学 | 56 | |
50 | 吴荻 | 华大应用心理研究院 | 53 | |
51 | 吴流铭 | 杭州焦点解决心理咨询中心 | 49 | |
52 | 吴爽 | 东北大学 | 64 | |
53 | 邢巧梅 | 华中师范大学 | 61 | |
54 | 杨菡涤 | 比亚迪有限公司 | 61 | |
55 | 杨小晗 | 安徽科技学院 | 61 | |
56 | 杨紫豪 | 吉林大学学生心理健康指导中心 | 64 | |
57 | 殷潇潇 | 个人执业 | 64 | |
58 | 于祎雯 | 中国科学院心理研究所 | 66 | |
59 | 余少绒 | 广东技术师范大学 | 45 | |
60 | 张琳 | 吉林大学学生心理健康指导中心 | 66 | |
61 | 张琬依 | 江南大学 | 56 | |
62 | 张智涵 | 独山子智涵心理工作室 | 66 | |
63 | 章莹 | 南京脑科医院 | 61 | |
64 | 赵晓雯 | 无锡市湖滨中学 | 61 | |
65 | 郑敏 | 安徽建筑大学 | 43 | |
66 | 周开欢 | 广州涉外经济职业技术学院 | 64 | |
67 | 周晴 | 西安市精神卫生中心 | 64 | |
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 |